TP-LINK WR702N 150M 802.11n WLAN-Adattatore Smart-TV / Decoder und Nano-Router Wireless N 150 Mbit / s
€22,15
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €19,94 |
50 - 99 | €17,72 |
100 + | €15,51 |
Product Description
TP-LINK WR702N 150M 802.11n WLAN-Adattatore Smart TV / Decoder und Nano-Router Wireless N 150 Mbit / s
1 Micro-USB-Anschluss
1 Reset-Taste Standard-WLAN IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensioni (L. x P x A) 2,2 x 2,2 x 0,7 Zoll (57 x 57 x 18 mm) Tipo di Antenne On-Board
CARATTERISTICHE WIRELESS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza < / th> | 2,4-2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
Signalrate | 11n: Bis zu 150 Mbit / s (dynamisch) 11g: Bis zu t o 54 Mbit / s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit / s (dynamisch) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensibilit di Ricezione < td width = "65%"> 135 M: -70 dBm @ 10% PER 65 M: -73 dBm @ 10% PER 54 M: ??-76 dBm @ 10% PER | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza di trasmissione | CE: <20 dBm (2,4 GHz) FCC: < br/> <30 dBm | ||||||||||||||||||||||||||
Modalit Wireless | AP-Modus, Router-Modus , Client-Modus, Repeater-Modus, Bridge-Modus | ||||||||||||||||||||||||||
Funzionalit wireless | Aktivieren / Deaktivieren von Funk, WDS Bridge, WMM, Funkstatistik | ||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza drahtlos | 64/128/152-Bit-WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK < thead>
|
There are no reviews yet.