E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R.
E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R.
€68,56 €49,68
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
| Title | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Sconto 10% | 12 - 49 | 10% €44,71 |
| Sconto 20% | 50 - 99 | 20% €39,74 |
| Sconto 30% | 100 + | 30% €34,78 |
Product Description
E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R
< tr> < th colspan = "1"> max. zulässige Drehung
| Codierungsmethode | Inkrementell | ||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | DC5 bis 12 V (Welligkeit (pp): max. 5%) | ||
| Stromaufnahme | 50 mA DC max. | ||
| Einschaltstrom | ca. 9A (Zeit: ca. 0,3 ms) | ||
| Auflösung (Typ mit einer Umdrehung) | 360 P / R < / tr> | ||
| Ausgangsphasen | A, B und Z | ||
| Steuerausgang ( Ausgangstyp) | NPN-Spannungsausgang | ||
| Steuerausgang (Ausgangswiderstand) | 2k | ||
| Steuerausgang (Laststrom) | 20 mA max. | ||
| Steuerausgang (Restspannung) | 0,4 ??VDC max. (Laststrom: max. 20 mA) | ||
| Startpositionspunkt | Nicht ausgestattet | ||
| max. Antwortfrequenz | 30 kHz | ||
| Phasendifferenz am Ausgang | 90 DEG -45 bis +45 DEG < / td> | ||
| Anstiegs- und Abfallzeiten der Ausgabe | Anstiegszeit der Ausgabe: max. 1 s. Abfallzeit der Ausgabe: 1 s max. (Kabellänge: 500 mm, Senkenstrom: 10 mA) | ||
| Anlaufdrehmoment | Raumtemperatur: 1 mN .m max. | ||
| Trägheitsmoment | 1 x 10 ** – 7 kg.m ** 2 max. | ||
| Wellenbelastung | Radial: 10 N Schub: 5 N | ||
| 5000 U / min | |||
| Mechanische Lebenserwartung | 100 Millionen Umdrehungen min. | ||
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -10 bis 55 Lagerung: -25 bis 80 < tr> | Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35 bis 85% rF Lagerung: 35 bis 85% rF |
| Isolationswiderstand | 20 MOhm min. bei 500 VDC zwischen geladenen Teilen und dem Gehäuse | ||
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC bei 50/60 Hz für 1 Minute zwischen geladenen Teilen und der Fall | ||
| Vibrationswiderstand | 10 bis 55 Hz, 1,5 mm doppelte Amplitude für jeweils 2 Stunden in X, Y, und Z-Richtungen | ||
| Stoßfestigkeit | 500 m / s ** 2 jeweils dreimal in X-, Y- und Z-Richtung | ||
| Schutzart | IEC60529: IP50 | ||
| Verbindungsmethode | Vorverdrahtete Modelle (Kabellänge: 0,5 m) | ||
| Material (Gehäuse) | Aluminiumlegierung | ||
| Material (Körper) | Aluminium | ||
| Material (Welle) | SUS420J2 | ||
| Material (flache Feder) | – | ||
| Material (Montagehalterung) | Eisenverzinkung | ||
| Gewicht (verpackt sta te) | Ca. 35 g | ||
| Zubehör | Bedienungsanleitung, Kupplung, Sechskantschlüssel und Servomontagehalterung
Abbiamo disponibili Datenblatt di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto inviaci un messaggio dal modulo contattaci e lo pubblicheremo il prima possibile nel nostro sito Be the first to review “E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R.” Antwort abbrechenYou must be logged in to post a review. |































There are no reviews yet.